<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dot Community Blog &#187; Paweł Stempniak</title>
	<atom:link href="http://www.dotcommunity.pl/author/pstempniak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotcommunity.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 11:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EastCamp #3: spotkanie sceny nowych mediów w Białymstoku</title>
		<link>http://www.dotcommunity.pl/eastcamp-3-spotkanie-sceny-nowych-mediow-w-bialymstoku/</link>
		<comments>http://www.dotcommunity.pl/eastcamp-3-spotkanie-sceny-nowych-mediow-w-bialymstoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Stempniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcommunity.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Już 12 stycznia (wtorek) w Kopiluwak odbędzie się pierwszy “videomost”, przez który będzie można wziąć udział w spotkaniu NetTuesday Warszawa. Organizuje je m.in. autor tego posta. Na najbliższym spotkaniu będziemy poruszać zagadnienia licencji Creative Commons razem z dr Alkiem Tarkowskim (koordynatorem Creative Commons Polska, doradcą wicepremiera Boniego przy raporcie Polska 2030, itp…). Dzięki dobrodziejstwu technologii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już 12 stycznia (wtorek) w Kopiluwak odbędzie się pierwszy “videomost”, przez który będzie można wziąć udział w spotkaniu NetTuesday Warszawa. Organizuje je m.in. autor tego posta.<br />
Na najbliższym spotkaniu będziemy poruszać zagadnienia licencji Creative Commons razem z dr Alkiem Tarkowskim (koordynatorem Creative Commons Polska, doradcą wicepremiera Boniego przy raporcie Polska 2030, itp…).</p>
<p><a href="http://www.dotcommunity.pl/wp-content/uploads/2010/01/cc3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-210" src="http://www.dotcommunity.pl/wp-content/uploads/2010/01/cc3-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Dzięki dobrodziejstwu technologii live streamingu będziemy widzieć, słyszeć i aktywnie brać udział w tym co będzie się działo w Warszawie i vice versa <img src='http://www.dotcommunity.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Będzie to dla nas spory eksperyment i przewidzieliśmy kilka scenariuszy jakimi może nas zaskoczyć technologia, ale… jak to z technologią bywa, może mieć ona dla nas inne scenariusze, których nie przewidzielismy.</p>
<p>szczegóły na: <a href="http://www.facebook.com/eastcamp" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.facebook.com/eastcamp?referer=');">http://www.facebook.com/eastcamp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcommunity.pl/eastcamp-3-spotkanie-sceny-nowych-mediow-w-bialymstoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radość o poranku</title>
		<link>http://www.dotcommunity.pl/radosc-o-poranku/</link>
		<comments>http://www.dotcommunity.pl/radosc-o-poranku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Stempniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis Bank]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotcommunity.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Co jest miernikiem jakości pracy agencji? Czy sprawnie wykonany projekt, przed planowanym zakończeniem, zmieszczenie się w budżecie, ograniczenie ilości błędów lub zaniechań, które w przyszłości wygenerują dodatkowe koszty przy usuwaniu? To są warunki koniecznie. Prawidłową reakcją jest też dobre słowo od klienta po zakończonym projekcie. Zazwyczaj jest to krótkie „Dziękuję stary/Panu (zależnie od stopnia zżycia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co jest miernikiem jakości pracy agencji? Czy sprawnie wykonany projekt, przed planowanym zakończeniem, zmieszczenie się w budżecie, ograniczenie ilości błędów lub zaniechań, które w przyszłości wygenerują dodatkowe koszty przy usuwaniu? To są warunki koniecznie. Prawidłową reakcją jest też dobre słowo od klienta po zakończonym projekcie. Zazwyczaj jest to krótkie „Dziękuję stary/Panu (zależnie od stopnia zżycia, który jest wprost proporcjonalny do bliskości i długości współpracy), słuchaj, mam kolejne zadania do wykonania…”.<br />
<br />
Dodatkową radość daje niespodziewany mail otwarty z poranną pocztą:<br />
<br />
<em>Chciałabym podziękować w imieniu swoim i mojego zespołu, współpracującego z Państwem, za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie projektu wdrożenia systemu CMS i launch stron połączonego banku. Po raz kolejny udowodnili Państwo, że jesteście partnerem, z którym się dobrze i efektywnie pracuje. Dziękuję także tym osobom, które na co dzień nie były dla nas „widoczne”, a przyczyniły się do ostatecznego efektu prac.<br />
<br />
Liczę, że współpraca nasza będzie owocowała równie dobrymi (lub jeszcze lepszymi!) projektami w przyszłości &#8211; przed nami kolejne wyzwania!<br />
<br />
Serdecznie pozdrawiam,<br />
Katarzyna Niedźwiedź<br />
Dyrektor Departamentu Wsparcia Marki<br />
Pion Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej<br />
Fortis Bank Polska SA<br />
<br />
</em><br />
Z Fortis Bankiem współpracujemy już ponad 2 lata. Mnóstwo czasu na zbudowanie dobrych, partnerskich relacji, ale także poznanie słabości (w końcu każdy je ma). Długa i intensywna współpraca do jedyny sposób na weryfikację umiejętności i jakości pracy agencji. A uznanie po kolejnym dużym i ważnym dla obu stron wdrożeniu – bezcenne…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcommunity.pl/radosc-o-poranku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woda, wiatr i przygoda, czyli my żeglarze online!</title>
		<link>http://www.dotcommunity.pl/woda-wiatr-i-przygoda-czyli-my-zeglarze-online/</link>
		<comments>http://www.dotcommunity.pl/woda-wiatr-i-przygoda-czyli-my-zeglarze-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Stempniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w/ig_blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wodujemy nowy serwis społecznościowy! MyZeglarze.pl służy zarówno wilkom morskim, jak i nieopierzonym majtkom, którzy chcą poznać ludzi dzielących wspólną żeglarską pasję, szukać i dzielić się informacjami oraz dokumentować swoje rejsy i podróże. Pomysł zrodził się podczas burz mózgów między nami a żeglarzami (ahoj, Mateusz i Kasper!) na kilku spotkaniach i dwudniowym warsztacie w Puszczy Białowieskiej. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wodujemy nowy serwis społecznościowy! <strong><a href="http://www.myzeglarze.pl" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.myzeglarze.pl?referer=');">MyZeglarze.pl</a></strong> służy zarówno wilkom morskim, jak i nieopierzonym majtkom, którzy chcą poznać ludzi dzielących wspólną żeglarską pasję, szukać i dzielić się informacjami oraz dokumentować swoje rejsy i podróże.<br/><br />
Pomysł zrodził się podczas burz mózgów między nami a żeglarzami (ahoj, Mateusz i Kasper!) na kilku spotkaniach i dwudniowym warsztacie w Puszczy Białowieskiej. Prosto z pierwotnego lasu wypłynęliśmy na szerokie wody i w ciągu 7 tygodni dotarliśmy do portu – uruchomiliśmy gotowy serwis www! Warto podkreślić, że w projekt zaangażowało się wielu sportowców i żeglarzy, którzy wspólnie z nami tworzą ten serwis. Zebraliśmy ekipę stałych redaktorów publikujących newsy, a znani żeglarze i sportowcy będą prowadzić blogi i relacjonować przebieg zawodów żeglarskich. Mało tego. Jednym z pierwszych użytkowników portalu jest <a href="http://www.myzeglarze.pl/profile.php?id=56" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.myzeglarze.pl/profile.php?id=56&amp;referer=');">Mateusz Kusznierewicz</a>!<br/><br />
Tego typu projekty są naprawdę fajne kiedy działania online łączą się z efektami w prawdziwym świecie. Temat żeglarstwa doskonale się do tego nadaje. Będziemy łączyć online i Real dzięki spotkaniom, wspólnym regatom, współpracami ze szkołami i organizacjami żeglarskimi. A finalnie – chcemy promować żeglarstwo w narodzie! Ahoj!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dotcommunity.pl/woda-wiatr-i-przygoda-czyli-my-zeglarze-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

